產(chǎn)品簡介:1、機床控制采用各種CNC數(shù)控系統(tǒng)供客戶選購。 2、進給運動采用滾珠絲桿和滾動直線導(dǎo)軌,精度高、速度快。 3、主軸采用伺服電機控制,低速性能好、定位精度高。. 4、工作臺采用雙交換工作臺,減少按裝時間、效益高。 5、刀庫容量大、換刀時間短
品牌 | 坎門機床/KACHI | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
刀庫容量 | 16/24把 | 工作臺尺寸 | 700*360mm |
工作臺最大承重 | 300*2kg | 最大行程 | X軸:570mm,Y軸:580mm,Z軸:420mm |
主軸轉(zhuǎn)速 | 10500r/min | 主軸錐孔 | BT40 |
換刀時間 | 2Sec | 主軸電機功率 | 5.5/7.5kw |
外形尺寸(長×寬×高) | 1960*2987*2650mm | 重量 | 5500kg |
★ 特點: |
1、機床控制采用各種CNC數(shù)控系統(tǒng)供客戶選購。 |
2、進給運動采用滾珠絲桿和滾動直線導(dǎo)軌,精度高、速度快。 |
3、主軸采用伺服電機控制,低速性能好、定位精度高。. |
4、工作臺采用雙交換工作臺,減少按裝時間、效益高。 |
5、刀庫容量大、換刀時間短。 |
★主要規(guī)格與參數(shù): | ||
交換工作臺尺寸長×寬 | mm | 700×360 |
交換工作臺zui大載重量 | kg | 300×2 |
主軸端面至工作臺面距離 | mm | 700 |
主軸轉(zhuǎn)速(無極) | r/min | 100-10500 |
主軸錐孔 | BT40 | |
主電機功率 | KW | 5.5/7.5 |
X軸zui大行程 | mm | 570 |
Z軸zui大行程 | mm | 580 |
Y軸zui大行程 | mm | 420 |
X、Y軸進給速度(無極) | mm/min | 10-10000 |
Z軸進給速度 | mm/min | 5-5000 |
X、Y軸快速移動速度 | mm/min | 40000 |
Z軸快速移動速度 | mm/min | 20000 |
刀庫容量(把) | 16/24 | |
zui大刀具重量 | kg | 8 |
換刀時間 | S | 2 |
機床外形尺寸L×B×H(長×寬×高) | mm | 1960×2987×2650 |
機床凈重 | kg | 5500 |
關(guān)于我們
公司介紹 企業(yè)榮譽 人才招聘產(chǎn)品展示
產(chǎn)品展示 視頻展示企業(yè)動態(tài)
公司新聞 技術(shù)文章加工實例
加工實例聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線留言